Buchen Sie unsere Leistungspakete im Jahresabo.
Basis-Paket
Sie möchten erst einmal in das Thema einsteigen? Und mit allgemeinen Hinweisen und Tipps ganz unverbindlich erste Erfolge erzielen?
- Umfangreiche Wissensdatenbank
- Wertvolle Tipps und Hinweise zur Optimierung Ihrer Kläranlage
- Beispielrechnungen zur Energiesparung und Amortisation zur Veranschaulichung
- Auswertungen des Sandfanggebläses
- Vergleich von Schlüsselkennzahlen
Smart-Paket
Sie möchten es wissen und gleich in die Tiefe gehen? Und anhand spezifischer Informationen auf Grundlage Ihrer Archivdaten das volle Einsparungspotenzial ausschöpfen?
- Umfangreiche Wissensdatenbank
- Wertvolle Tipps und Hinweise zur Optimierung Ihrer Kläranlage
- Beispielrechnungen zur Energiesparung und Amortisation zur Veranschaulichung
- Auswertungen des Sandfanggebläses
- Vergleich von Schlüsselkennzahlen
- Erstellung Ihres Gewässerschutzberichtes
- Optimierung Ihrer Gebläseplanung
- Begehung Ihrer Kläranlage
Premium-Paket
Demnächst
erhältlich!
| Basis-Paket | Smart-Paket | |
|---|---|---|
| Wissensdatenbank | Zugriff auf umfangreiche Wissensdatenbank zur Steigerung der Effizienz der Kläranlage | Zugriff auf umfangreiche Wissensdatenbank zur Steigerung der Effizienz der Kläranlage |
| Tipps und Hinweise | Wertvolle Tipps und Hinweise zur Optimierung der Anlage | Wertvolle Tipps und Hinweise zur Optimierung der Anlage |
| Beispielrechnungen | Beispielrechnungen zur Energieeinsparung und Amortisation | Beispielrechnungen zur Energieeinsparung und Amortisation |
| Sandfanggebläse-Auswertung | Aufschlussreiche Einblicke und Optimierungsvorschläge für das Sandfanggebläse | Aufschlussreiche Einblicke und Optimierungsvorschläge für das Sandfanggebläse |
| Vergleich mit Branchenstandards | Vergleich von drei Schlüsselkennzahlen mit Branchenstandards | Vergleich von drei Schlüsselkennzahlen mit Branchenstandards |
| Optimierungsvorschläge | Ja | Ja |
| Gewässerschutzbericht | - | Aufwertungen des Gewässerschutzberichts mit Standardisierung und schnellen Auswertungen |
| Grafiken und Tabellen | - | Aussagekräftige Grafiken und Tabellen zur professionellen Darstellung des Berichts |
| Support | - | Support zum besseren Verständnis der angezeigten Werte |
| Gebläseplanung | - | Optimierung der Gebläseplanung mit Histogrammberechnungen und idealem Sauerstoffverbrauch |
| Begehung durch Experten | - | Begehung des Klärwerks durch einen Experten zur Identifikation weiterer Einsparungspotenziale und Verbesserungen |
Ihre Daten sind bei uns sicher
Um das Einsparungspotenzial Ihrer Kläranlage zu ermitteln, ist es erforderlich, dass Sie uns Daten übermitteln. Der Schutz Ihrer Daten genießt bei uns höchste Priorität. Die Avacon Wasser ist selbst Betreiber von Kläranlagen und somit ein KRITIS-Unternehmen. Höchste Sicherheitsstandards sind für uns also eine Selbstverständlichkeit. Darüber hinaus werden alle Daten anonymisiert abgespeichert, wodurch eine Rückverfolgung unmöglich ist.